Assali
Assali JCB
Assali su strada e fuori strada per impieghi gravosi, per tutte le esigenze di carico.
Con un'ampia gamma di assali sterzanti e fissi JCB con capacità di carico dinamico fino a 12000 kg (26500 libbre), ogni vostra esigenza in materia di assali verrà soddisfatta grazie alla ricchezza delle opzioni presentate. All'interno della gamma di assali 4x4 per impieghi gravosi, proponiamo assali sterzanti e fissi per autocarri che offrono prestazioni elevate nelle peggiori condizioni operative. Sono alimentati da una doppia riduzione con mozzo epicicloidale, ideale per un'ampia varietà di veicoli su/fuori strada. Offriamo anche assali equivalenti fuoristrada per carichi pesanti con i nostri assali sterzanti non motrici, che beneficiano dello stesso design robusto.
Tutte le nostre gamme di assali sono disponibili sia con supporto oscillante a piastra che con perno centrale con una struttura modulare, in modo da poter fornire un'elevata flessibilità in varie configurazioni applicative. Inoltre, vantano vari rapporti al ponte e differenziali, freni di servizio autoregolanti in bagno d'olio e una comprovata affidabilità sia sul banco di prova che sul campo.
Assale di trasmissione fisso
PD40 | PD55 | PD70 | PD80 | PD87 | |
Capacità di carico dinamico kg (lbs) | 4000 (8800) | 5500 (12100) | 7000 (15400) | 12000 (26500) | 9000 (19800) |
Capacità di carico statico kg (lbs) | 12000 (26500) | 16500 (36000) | 21000 (46000) | 32000 (70000) | 27000 (59525) |
Erogazione coppia massima (continua) Nm (lb/ft) | 5000 (3688) | 9700 (7154) | 14000 (10326) | 14000 (10326) | 15000 (11064) |
Erogazione coppia massima (intermittente) Nm (lb/ft) | 15000 (11000) | 29000 (21389) | 42000 (30978) | 42000 (31000) | 47000 (35000) |
Distanza da flangia a flangia mm | 1400 | 1520 | 1520 | 1890 | 1940 |
Assale di trasmissione sterzante
SD40 | SD55 | SD70 | SD80 | SD120 | |
Capacità di carico dinamico kg (lbs) | 5500 (12000) | 5500 (11000) | 7000 (15400) | 8000 (17600) | 15000 (33100) |
Capacità di carico statico kg (lbs) | 11000 (24000) | 16500 (36400) | 21000 (46300) | 24000 (53000) | 30000 (66100) |
Massimo angolo di arresto ° | 38 | 52 | 40 | 38 | 45 |
Erogazione coppia massima (continua) Nm (lb/ft) | 6600 (4868) | 9700 (7155) | 14000 (10326) | 14000 (10326) | 21000 (15488) |
Erogazione coppia massima (intermittente) Nm (lb/ft) | 20000 (14751) | 29000 (21389) | 42000 (30978) | 42000 (30978) | 65000 (47941) |
Distanza da flangia a flangia mm | 1527 | 1450-1968 | 1840-1968 | 1896-1968 | 2050-2180 |
Assali sterzanti portanti
S40 | S55 | S80 | |
Capacità di carico dinamico kg (lbs) | 4000 (8800) | 5500 (12100) | 8000 (17600) |
Capacità di carico statico kg (lbs) | 12000 (26500) | 16500 (36400) | 24000 (53000) |
Massimo angolo di arresto ° | 97 | 52 | 52 |
Distanza da flangia a flangia mm | 1520 | 1840/1760 | N/D |
Perché JCB Powertain per OEM?
JCB Powertrain garantisce la fornitura di tutti i componenti necessari per una soluzione completa di catena cinematica OEM, tra cui motore, assali, trasmissione e sistemi di trasmissione integrati.
Pacchetti completi del sistema di trasmissione JCB:
- un pacchetto personalizzato per ogni applicazione, con una soluzione completa.
- Catena cinematica completamente integrata che garantisce una grande efficienza.
- Sfruttate la vasta esperienza di JCB nelle macchine fuori strada e nella tecnologia di comprovata applicazione
- Componenti solidi, per impieghi gravosi e di collaudato sviluppo nelle macchine JCB.
- Supporto ingegneristico completo dal concetto all'installazione per l'intero pacchetto
- Un unico punto di contatto per tutti i requisiti di supporto all'integrazione, conoscenze di progettazione e manutenzione