Getriebe
Kompakte Getriebe. Hohe Leistung.
JCB Getriebe
Unsere kompakten Getriebe mit Drehmomentwandlerantrieb sind für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung konzipiert und werden über elektrohydraulische Steuerungen bedient. Optional sind auch Lamellenkupplungspakete für reibungslose Reversiervorgänge und Gangwechsel erhältlich.
Diese Getriebe verfügen über ein optionales Zweirad- und Allradgetriebe, einen Pumpenantrieb, eine innenliegende, im Ölbad laufende Mehrscheiben-Feststellbremse sowie über eine Wandlerüberbrückung. Sie haben sich sowohl auf dem Prüfstand als auch in der Praxis nachweislich bewährt und erbringen selbst unter den ungünstigsten Betriebsbedingungen eine hohe Leistung. Das JCB Powershift-Getriebe hat auch eine gleichmäßige Verzahnung und Lamellenkupplungspakete für eine maximale Zuverlässigkeit.
In diesem kompakten Getriebestrang befinden sich außerdem ein einstufiges Getriebe, fernmontierte Verteilergetriebe und Radende-Dropboxen – beide nutzen eine Schrägverzahnung, die von Lagerhalterungen für einen extrem ruhigen Lauf direkt gestützt werden.
| PS750 | PS760 | SS750 | |
|---|---|---|---|
| Nennleistung kW (hp) | 64 (86) | 64 (86) | 75 |
| Maximale Eingangsdrehzahl (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximales Drehmoment bei Wandlerstall Nm (lb/ft) | 700 (516) | 740 (546) | 750 (553) |
| Übersetzungen | Up to 6.55:1 | Up to 7.15:1 | Up to 7.15:1 |
| Vorwärts-/Reversieroptionen | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Pumpenantrieb | Nein | Ja | Ja |
| Wandlerüberbrückung | Nein | Nein | Nein |
| SS600 | SS700 | SS750 | |
|---|---|---|---|
| Nennleistung kW (hp) | 64 (86) | 64 (86) | 75 |
| Maximale Eingangsdrehzahl (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximales Drehmoment bei Wandlerstall Nm (lb/ft) | 700 (516) | 740 (546) | 750 (553) |
| Übersetzungen | Up to 6.55:1 | Up to 7.15:1 | Up to 7.15:1 |
| Vorwärts-/Reversieroptionen | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Pumpenantrieb | Nein | Ja | Ja |
| Wandlerüberbrückung | Nein | Nein | Nein |
| TG300 | TG310 | TG375 | TG405 | Wheel end drop box | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung kW (hp) | 74.5 (100) | 90 (121) | 112 (150) | 129 (150) | 200 (300) |
| Maximale Eingangsdrehzahl (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| Maximales Eingangsdrehmoment Nm (lb/ft) | 1890 (1394) | 2150 (1586) | 3280 (2419) | 4495 (3315) | 2070 (1527) |
| Gesamtübersetzung | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5.425:1 |
| Absenkung: Eingang – Ausgang mm | 300 | 300 | 375 | 400 | 475 |
Warum JCB Powertrain für OEM?
JCB Powertrain liefert alle Komponenten, die für eine komplette OEM-Antriebsstranglösung erforderlich sind, einschließlich Motor, Achsen, Getriebe und integrierte Antriebsstränge.
Die kompletten Antriebsstrangsystempakete von JCB:
- Ein maßgeschneidertes Paket als Komplettlösung für jede Anwendung.
- Ein vollständig integriertes Antriebssystem sorgt für eine hohe Effizienz
- Nutzt die umfassende Erfahrung von JCB mit Off-Highway-Maschinen und bewährter Technologie
- Robuste, strapazierfähige Bauteile, die sich in JCB Maschinen bewährt haben
- Vollständige technische Unterstützung – vom Konzept bis zur Installation des Gesamtpakets
- Ein Ansprechpartner für Integrationsunterstützung, technisches Wissen und Wartungsbedarf