Ponts
Parmi la large gamme de ponts directeurs et rigides JCB disponibles, affichant jusqu’à 12 000 kg de capacité de charge dynamique, vous trouverez forcément les options qui répondent à vos besoins.
JCB axles
Et notre gamme de ponts 4x4 à usage intensif comprend des ponts directeurs et des ponts rigides pour camions qui offrent des performances élevées dans les conditions d’utilisation les plus difficiles.
Ils sont équipés de réducteurs jumelés à planétaire, solution idéale pour une grande variété de véhicules sur route et hors route. Nous proposons également des équivalents hors route à usage intensif avec nos modèles de ponts directeurs non moteurs, qui bénéficient de la même conception robuste.
| S40 | S55 | S80 | |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge dynamique kg (lb) | 4000 (8800) | 5500 (12100) | 8000 (17600) |
| Capacité de charge statique kg (lb) | 12000 (26500) | 16500 (36400) | 24000 (53000) |
| Angle de braquage maxi ° | 97 | 52 | 52 |
| Distance de bride à bride mm | 1520 | 1840/1760 | N/A |
| PD40 | PD55 | PD70 | PD80 | PD87 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de charge dynamique kg (lb) | 4000 (8800) | 5500 (12100) | 7000 (15400) | 12000 (26500) | 9000 (19800) |
| Capacité de charge statique kg (lb) | 12000 (26500) | 16500 (36000) | 21000 (46000) | 32000 (70000) | 27000 (59525) |
| Couple maxi (continu) N·m (lb/pi) | 5000 (3688) | 9700 (7154) | 14000 (10326) | 14000 (10326) | 15000 (11064) |
| Couple maxi (intermittent) N·m (lb/pi) | 15000 (11000) | 29000 (21389) | 42000 (30978) | 42000 (31000) | 47000 (35000) |
| Distance de bride à bride mm | 1400 | 1520 | 1520 | 1890 | 1940 |
| SD40 | SD55 | SD70 | SD80 | SD120 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de charge dynamique kg (lb) | 5500 (12000) | 5500 (11000) | 7000 (15400) | 8000 (17600) | 15000 (33100) |
| Capacité de charge statique kg (lb) | 11000 (24000) | 16500 (36400) | 21000 (46300) | 24000 (53000) | 30000 (66100) |
| Angle de braquage maxi ° | 38 | 52 | 40 | 38 | 45 |
| Couple maxi (continu) N·m (lb/pi) | 6600 (4868) | 9700 (7155) | 14000 (10326) | 14000 (10326) | 21000 (15488) |
| Couple maxi (intermittent) N·m (lb/pi) | 20000 (14751) | 29000 (21389) | 42000 (30978) | 42000 (30978) | 65000 (47941) |
| Distance de bride à bride mm | 1527 | 1450-1968 | 1840-1968 | 1896-1968 | 2050-2180 |
Pourquoi choisir JCB Powertrain pour votre solution OEM ?
La gamme JCB Powertrain fournit tous les composants nécessaires à une solution OEM complète de groupe motopropulseur : moteur, ponts, transmission et chaînes cinématiques intégrées.
Les systèmes motopropulseurs complets JCB :
- Une offre sur mesure et une solution complète pour chaque application.
- Système motopropulseur entièrement intégré pour un maximum d’efficacité.
- S’appuie sur la technologie éprouvée et la vaste expérience de JCB dans le domaine des machines hors route.
- Des composants robustes pour usage intensif, qui ont fait leurs preuves sur les machines JCB.
- Une assistance technique complète, de la conception à l’installation, pour l’ensemble du package
- Un point de contact unique pour tous vos besoins en matière d’assistance à l’intégration, de connaissances des techniciens et d’entretien